納可威
發(fā)布時間:2014-01-06 17:19:44
批準(zhǔn)文號:川預(yù)飼字(2013)405008
有效成分
組分 名稱 | 納可威 | 組分 名稱 | 納可威 | ||
標(biāo)示量( 每KG產(chǎn)品含 ) | 標(biāo)示量( 每KG產(chǎn)品含 ) | ||||
VA | 6,100,000 | IU | 胱氨酸 | 1,100 | mg |
VD3 | 1,000,000 | IU | 纈氨酸 | 3,200 | mg |
VE | 20,000 | IU | 蛋氨酸 | 2,000 | mg |
VK3 | 3,200 | mg | 異亮氨酸 | 1,100 | mg |
VB1 | 2,000 | mg | 亮氨酸 | 3,200 | mg |
VB2 | 10,000 | mg | 酪氨酸 | 800 | mg |
VB6 | 5,000 | mg | 苯丙氨酸 | 1,600 | mg |
VB12 | 20 | mg | 精氨酸 | 6,000 | mg |
生物素 | 50 | mg | 組氨酸 | 400 | mg |
葉酸 | 400 | mg | 賴氨酸 | 2,500 | mg |
煙酰胺 | 25,000 | mg | 蘇氨酸 | 4,200 | mg |
泛酸鈣 | 8,000 | mg | 硒 | 400 | mg |
VC | 80,000 | mg | 低聚木糖 | 220,000 | mg |
水分 | ≤10 | % |
用法用量
1、每kg納可威拌2噸飼料或加4噸水,連用7天
2、與抗生素配合使用,按全天飼料量1:1000,或飲水量1:2000計算使用量
全國免費電話:400-028-5622 郵箱:scnabii@scnabii.com 備案號:蜀ICP備13027618號-1
網(wǎng)址:www.1599412462.com 辦公電話:028-83322522 傳真:028-83322523